Les Vignobles BESSINEAU vinifient également le Château de Brousse qui
bénéficie des mêmes attentions que le Château Côte Montpezat.
Renseignements techniques
| Superficie de l’exploitation viticole | 30 ha |
| Superficie « rouge » en production | 29 ha |
| Densité de plantation | 5500 pieds/ hectare/td> |
| Age moyen des ceps | 30 ans |
| Exposition | 70 % Côteaux plein sud et 30 % plateaux |
| Composition du sol | Argilo-calcaire |
| Encépagement | 70 % merlot, 20 % cabernet franc et 10 % cabernet sauvignon |
| Taille | Guyot double et ébourgeonnage |
| Vendanges | 70 % mécaniques et 30 % manuelles |
| Rendement | 49 hls / hectare |
| Production | 70000 Blles |
| Vinification | Cuves inox thermorégulées |
| Durée de la macération | de 18 à 22 jours à 27°/28° selon les caractéristiques du millésime. |

