CHÂTEAU CÔTE MONTPEZAT
Millésimes | Médailles | CONCOURS |
2014 | OR | Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine – Mai 2017 |
2014 | ARGENT | Concours Général Agricole de Paris – Février 2016 |
2012 | ARGENT | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2014 |
2012 | OR | Concours Général Agricole de Paris – Février 2014 |
2011 | OR | Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine – Mai 2013 |
2010 | ARGENT | Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine – Mai 2012 |
2010 | OR | Concours Général Agricole de Paris – Février 2012 |
2009 | OR | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2011 |
2009 | BRONZE | Concours Général Agricole de Paris – Février 2009 |
2009 | BRONZE | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux – Mai 2011 |
2009 | BRONZE | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Avril 2011 |
2008 | OR | Concours Général Agricole de Paris – Mars 2010 |
2006 | OR | Concours Général Agricole de Paris – Février 2008 |
2006 | ARGENT | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Avril 2008 |
2005 | BRONZE | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Avril 2007 |
2004 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2006 |
2003 | BRONZE | Concours Général Agricole de Paris – Février 2005 |
2003 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2005 |
2002 | BRONZE | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Mai 2006 |
2001 | BRONZE | Concours Général Agricole de Paris – Février 2003 |
2000 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2003 |
1998 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Mai 2000 |
CHÂTEAU HAUT BERNAT
Millésimes | Médailles | CONCOURS |
2014 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2016 |
2013 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2015 |
2011 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2013 |
2010 | ARGENT | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2012 |
2006 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2008 |
2005 | ARGENT | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Mai 2007 |
2005 | OR | Concours Général Agricole de Paris – Mars 2007 |
2004 | ARGENT | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Mai 2007 |
2003 | ARGENT | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2005 |
2002 | BRONZE | Challenge International du Vin Blaye Bourg – Mai 2006 |
2001 | ARGENT | Concours Général Agricole de Paris – Mars 2003 |
2001 | ARGENT | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux – Mai 2003 |
2001 | ARGENT | Concours des Grands Vins de France à Macon – Mai 2003 |
2000 | BRONZE | Concours des Grands Vins de France à Macon – Mai 2003 |
CHÂTEAU DE BROUSSE
Millésimes | Médailles | CONCOURS |
2015 | OR | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux- Mai 2015 |
2010 | ARGENT | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux- Mai 2011 |
2009 | ARGENT | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux- Mai 2011 |
2008 | ARGENT | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux – Mai 2010 |
2008 | BRONZE | Concours des Grands de France à Macon – Avril 2010 |
2007 | OR | Concours des Vins d’Aquitaine à Bordeaux – Mai 2009 |
2007 | ARGENT | Concours des Grands Vins de France à Macon – Avril 2009 |
2005 | BRONZE | Challenge International du Vin Blaye Bourg - Avril 2008 |